נדל״ן בעפולה
עודכן לאחרונה: 02/08/2026
עפולה היא עיר במחוז עפולה, ובה כ-68,401 תושבים (צפיפות בינונית). מבחינת אופי, מדובר בתמהיל משפחתי מגוון. המחיר החציוני למ״ר בעיר עומד על ₪11,941, במגמה שנתית של +16.2% — שוק מתחמם. עמוד זה מרכז את הנתונים החיוניים למשקיע ולרוכש דירה: פרופיל דמוגרפי, איתנות כלכלית, נתוני עסקאות אמיתיים ותוכניות הפיתוח שמעצבות את עתיד העיר.
מה חדש בעפולה?
סקירת החדשות העדכנית בנושאי נדל״ן, תכנון ובנייה בעפולה, מתעדכנת אוטומטית.
חלוקת ההיקף הכספי בשוק
לאן זורם הכסף בשוק הנדל״ן המקומי — לפי קטגוריה ראשית ולפי תת-קטגוריה. כל אחוז הוא חלקה של הקטגוריה מסך ההיקף הכספי בעיר ב-12 החודשים האחרונים.
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · 12 החודשים האחרונים · עודכן 02/08/2026
דוחות שנתיים לעפולה
העמוד הזה מציג את 12 החודשים האחרונים. לכל שנה קלנדרית מלאה יש דוח נפרד: מחזור, מחירים, שינוי שנתי, עונתיות ופילוח לפי גושים.
גושים בעפולה
כל הגושים הרשומים בעיר. לחצו על גוש כדי לצפות בנתוני העסקאות המלאים שלו ב-ERRA Analytics.
| גוש | חלקות | קישור |
|---|---|---|
| גוש 16657 | 128 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16660 | 109 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16661 | 69 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16663 | 230 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16667 | 39 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16668 | 76 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16671 | 54 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16672 | 76 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16673 | 123 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16675 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16676 | 31 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16677 | 29 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16678 | 60 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16679 | 47 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16680 | 75 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16681 | 93 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16682 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16683 | 61 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16685 | 92 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16686 | 56 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16687 | 34 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16688 | 33 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16689 | 13 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16691 | 210 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16694 | 66 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16695 | 32 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16696 | 46 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16697 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16698 | 72 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16699 | 24 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16701 | 55 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16702 | 35 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16704 | 94 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16705 | 179 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16706 | 148 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16707 | 98 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16708 | 62 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16709 | 43 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16710 | 38 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16711 | 194 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16712 | 190 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16713 | 71 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16721 | 52 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16723 | 10 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16728 | 53 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16729 | 21 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16730 | 54 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16732 | 56 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16735 | 62 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16736 | 53 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16737 | 42 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16738 | 132 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16739 | 189 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16740 | 70 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16741 | 89 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16742 | 74 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16743 | 106 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16744 | 110 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16745 | 85 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16746 | 103 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16758 | 79 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16759 | 42 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16760 | 50 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16761 | 135 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16762 | 181 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16763 | 154 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16774 | 451 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16775 | 86 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16776 | 145 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 16779 | 18 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17012 | 22 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17013 | 57 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17014 | 20 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17015 | 155 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17235 | 18 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17761 | 215 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17762 | 79 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17763 | 130 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17764 | 89 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17765 | 157 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17766 | 104 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17767 | 118 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17768 | 170 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17769 | 99 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17772 | 139 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17775 | 91 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 17840 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
מקור: רשות המיפוי הישראלית · ERRA Analytics · 87 גושים · עודכן 02/08/2026
מי גר בעפולה?
מקור: שטח, צפיפות ומשקי בית — למ״ס · אוכלוסייה — למ״ס · אומדן לסוף אפריל 2026 · גילאים — למ״ס
תוכניות בניין עיר באזור
באזור עפולה פעילות 300 תוכניות בניין עיר (תב״ע), מתוכן 232 מאושרות ובתוקף ו-50 בתהליכי תכנון. סוג התוכנית הנפוץ ביותר הוא תכנית מתאר מקומית (174 תוכניות). ריכוז התוכניות מסייע להעריך את פוטנציאל הפיתוח, ההתחדשות העירונית והיצע הדיור העתידי באזור.
לא נמצאו תוכניות התואמות את הסינון.
מקור: מינהל התכנון (מבא״ת) · XPLAN · עודכן 02/08/2026
רוצים לבדוק חלקה ספציפית בעפולה?
הקלידו כתובת או גוש/חלקה וקבלו את המחיר האמיתי למ״ר — בלי כרטיס אשראי.
בדקו מחיר אמיתי ←שוק הנדל״ן בעפולה — סקירה
שוק העסקאות
ב-12 החודשים האחרונים נרשמו בעפולה 1,141 עסקאות, בהיקף כספי של כ-₪1,389,265,645. המחיר החציוני למ״ר עומד על ₪11,941, והמחיר החציוני לעסקה הוא ₪1,300,000. המגמה השנתית היא +16.2% — שוק מתחמם. מגורים: 994 עסקאות, חציון ₪12,584 למ״ר (+12.5% שנתי). קרקע: 91 עסקאות, חציון ₪1,367 למ״ר (+18.9%). מסחרי: 56 עסקאות, חציון ₪7,889 למ״ר (−4.2%). הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים, לאחר ניקוי וסינון שגיאות רישום, ומספקים תמונה מדויקת של רמות המחירים והפעילות בשוק המקומי.
דמוגרפיה
בעפולה מתגוררים כ-68,401 תושבים על שטח של 26.2 קמ״ר, בצפיפות של 2,611 נפש לקמ״ר. זוהי צפיפות בינונית ביחס לערים בישראל. גודל משק הבית הממוצע הוא 2.8 — תמהיל משפחתי מגוון. מבחינת גילאים, 32% מהתושבים בני 0–19 ו-15% בגיל פרישה — תמהיל גילאים מאוזן. בעיר כ-21,412 משקי בית. הרכב האוכלוסייה והצפיפות משפיעים ישירות על הביקוש לדיור, על תמהיל סוגי הנכסים המבוקשים ועל פוטנציאל ההתחדשות העירונית בעיר.
הנתונים מבוססים על מקורות רשמיים — למ״ס, רשות המסים, מינהל התכנון (מבא״ת), משרד הפנים ו-BDI CODICO. הנתונים מוצגים לצרכי מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ להשקעה.