ארכיון שנתי · ערד
שוק הנדל״ן בערד, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בערד ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 769 | ₪682,255,265 | ₪9,316 | +2.8% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 627 | ₪531,891,026 | ₪9,059 | +7.0% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 506 | ₪352,170,733 | ₪8,464 | -2.4% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 801 | ₪661,775,280 | ₪8,673 | +16.9% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 720 | ₪516,933,506 | ₪7,419 | +9.0% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 500 | ₪312,873,683 | ₪6,808 | +6.9% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 546 | ₪293,782,509 | ₪6,370 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בערד עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר ערד ←