ארכיון שנתי · בת ים

שוק הנדל״ן בבת ים, שנה אחר שנה

כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.

בדקו מחיר עדכני בבת ים ←
שנהעסקאותמחזור חציון ₪/מ״רשינוי שנתי קישור
2025 2,690 ₪3,612,386,474 ₪23,188 -4.2% לדוח 2025 ←
2024 3,152 ₪4,966,852,489 ₪24,200 +1.1% לדוח 2024 ←
2023 2,259 ₪2,943,389,754 ₪23,934 +1.6% לדוח 2023 ←
2022 3,780 ₪4,736,542,553 ₪23,554 +12.8% לדוח 2022 ←
2021 5,206 ₪7,291,453,617 ₪20,879 +6.9% לדוח 2021 ←
2020 2,887 ₪3,320,637,594 ₪19,524 -3.3% לדוח 2020 ←
2019 2,602 ₪2,724,688,828 ₪20,198 לדוח 2019 ←

מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.

התמונה המלאה

מעבר להיסטוריה — מה קורה בבת ים עכשיו

עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.

לעמוד העיר בת ים ←