ארכיון שנתי · בני ברק

שוק הנדל״ן בבני ברק, שנה אחר שנה

כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.

בדקו מחיר עדכני בבני ברק ←
שנהעסקאותמחזור חציון ₪/מ״רשינוי שנתי קישור
2025 2,337 ₪3,628,378,799 ₪26,179 +2.2% לדוח 2025 ←
2024 2,972 ₪5,549,389,705 ₪25,625 +11.2% לדוח 2024 ←
2023 2,355 ₪3,402,916,751 ₪23,044 +5.0% לדוח 2023 ←
2022 3,136 ₪4,753,363,145 ₪21,945 +4.4% לדוח 2022 ←
2021 3,048 ₪4,011,167,929 ₪21,014 -1.0% לדוח 2021 ←
2020 1,991 ₪2,455,238,115 ₪21,230 -2.9% לדוח 2020 ←
2019 2,013 ₪2,644,749,294 ₪21,875 לדוח 2019 ←

מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.

התמונה המלאה

מעבר להיסטוריה — מה קורה בבני ברק עכשיו

עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.

לעמוד העיר בני ברק ←