ארכיון שנתי · לוד
שוק הנדל״ן בלוד, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בלוד ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,281 | ₪1,427,823,110 | ₪17,323 | +3.2% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,035 | ₪1,173,713,067 | ₪16,779 | +2.1% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 943 | ₪887,544,807 | ₪16,438 | +12.4% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 1,312 | ₪1,432,073,468 | ₪14,626 | +4.8% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,115 | ₪1,164,822,537 | ₪13,956 | -1.0% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 814 | ₪720,459,199 | ₪14,096 | +2.0% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 918 | ₪848,136,743 | ₪13,818 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בלוד עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר לוד ←