נדל״ן בקרית אתא
עודכן לאחרונה: 02/08/2026
קרית אתא היא עיר במחוז חיפה, ובה כ-62,674 תושבים (צפיפות בינונית). מבחינת אופי, מדובר בתמהיל משפחתי מגוון. המחיר החציוני למ״ר בעיר עומד על ₪13,025, במגמה שנתית של +0.2% — שוק יציב. עמוד זה מרכז את הנתונים החיוניים למשקיע ולרוכש דירה: פרופיל דמוגרפי, איתנות כלכלית, נתוני עסקאות אמיתיים ותוכניות הפיתוח שמעצבות את עתיד העיר.
חלוקת ההיקף הכספי בשוק
לאן זורם הכסף בשוק הנדל״ן המקומי — לפי קטגוריה ראשית ולפי תת-קטגוריה. כל אחוז הוא חלקה של הקטגוריה מסך ההיקף הכספי בעיר ב-12 החודשים האחרונים.
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · 12 החודשים האחרונים · עודכן 02/08/2026
דוחות שנתיים לקרית אתא
העמוד הזה מציג את 12 החודשים האחרונים. לכל שנה קלנדרית מלאה יש דוח נפרד: מחזור, מחירים, שינוי שנתי, עונתיות ופילוח לפי גושים.
גושים בקרית אתא
כל הגושים הרשומים בעיר. לחצו על גוש כדי לצפות בנתוני העסקאות המלאים שלו ב-ERRA Analytics.
| גוש | חלקות | קישור |
|---|---|---|
| גוש 10232 | 147 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10250 | 43 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10252 | 62 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10254 | 293 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10255 | 11 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10257 | 82 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10258 | 9 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10259 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10261 | 36 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10293 | 342 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10492 | 238 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10497 | 29 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10498 | 28 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10503 | 125 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10504 | 178 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10509 | 130 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 10514 | 45 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11006 | 127 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11007 | 52 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11008 | 112 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11009 | 117 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11010 | 164 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11011 | 143 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11012 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11013 | 82 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11014 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11016 | 89 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11017 | 159 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11018 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11019 | 139 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11020 | 101 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11021 | 47 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11022 | 114 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11024 | 99 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11025 | 76 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11026 | 41 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11027 | 69 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11029 | 34 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11030 | 37 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11031 | 31 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11032 | 56 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11033 | 60 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11034 | 73 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11035 | 143 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11036 | 100 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11037 | 119 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11038 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11039 | 87 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11040 | 84 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11041 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11042 | 110 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11043 | 98 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11044 | 122 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11045 | 123 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11047 | 17 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11048 | 45 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11049 | 91 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11050 | 116 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11051 | 105 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11052 | 79 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11540 | 67 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11541 | 132 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11542 | 137 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11544 | 106 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11593 | 121 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11594 | 145 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11595 | 82 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11596 | 62 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11599 | 35 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11600 | 21 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11611 | 31 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11614 | 51 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 11627 | 27 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12420 | 87 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12757 | 177 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12760 | 147 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12799 | 159 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12800 | 72 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12801 | 55 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 12898 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 80131 | 57 | פרטים ב-ERRA ← |
מקור: רשות המיפוי הישראלית · ERRA Analytics · 81 גושים · עודכן 02/08/2026
מי גר בקרית אתא?
מקור: שטח, צפיפות ומשקי בית — למ״ס · אוכלוסייה — למ״ס · אומדן לסוף אפריל 2026 · גילאים — למ״ס
מתחמי השכרה בקרית אתא
| מתחם | יזם | סטטוס | יח״ד להשכרה | סה״כ יח״ד | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| קריית ביאליק מזרח תכנית - | — | מושהה | — | 10,000 |
מקור: שכבת "דירה להשכיר" (ArcGIS) · עודכן 02/08/2026
תוכניות בניין עיר באזור
באזור קרית אתא פעילות 300 תוכניות בניין עיר (תב״ע), מתוכן 242 מאושרות ובתוקף ו-45 בתהליכי תכנון. סוג התוכנית הנפוץ ביותר הוא תכנית מתאר מקומית (193 תוכניות). ריכוז התוכניות מסייע להעריך את פוטנציאל הפיתוח, ההתחדשות העירונית והיצע הדיור העתידי באזור.
לא נמצאו תוכניות התואמות את הסינון.
מקור: מינהל התכנון (מבא״ת) · XPLAN · עודכן 02/08/2026
רוצים לבדוק חלקה ספציפית בקרית אתא?
הקלידו כתובת או גוש/חלקה וקבלו את המחיר האמיתי למ״ר — בלי כרטיס אשראי.
בדקו מחיר אמיתי ←שוק הנדל״ן בקרית אתא — סקירה
שוק העסקאות
ב-12 החודשים האחרונים נרשמו בקרית אתא 965 עסקאות, בהיקף כספי של כ-₪1,147,506,153. המחיר החציוני למ״ר עומד על ₪13,025, והמחיר החציוני לעסקה הוא ₪915,000. המגמה השנתית היא +0.2% — שוק יציב. מגורים: 774 עסקאות, חציון ₪14,291 למ״ר (+0.5% שנתי). קרקע: 141 עסקאות, חציון ₪1,837 למ״ר (+27.6%). מסחרי: 50 עסקאות, חציון ₪10,555 למ״ר (+0.5%). הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים, לאחר ניקוי וסינון שגיאות רישום, ומספקים תמונה מדויקת של רמות המחירים והפעילות בשוק המקומי.
דמוגרפיה
בקרית אתא מתגוררים כ-62,674 תושבים על שטח של 23.6 קמ״ר, בצפיפות של 2,656 נפש לקמ״ר. זוהי צפיפות בינונית ביחס לערים בישראל. גודל משק הבית הממוצע הוא 2.7 — תמהיל משפחתי מגוון. מבחינת גילאים, 29% מהתושבים בני 0–19 ו-18% בגיל פרישה — תמהיל גילאים מאוזן. בעיר כ-22,146 משקי בית. הרכב האוכלוסייה והצפיפות משפיעים ישירות על הביקוש לדיור, על תמהיל סוגי הנכסים המבוקשים ועל פוטנציאל ההתחדשות העירונית בעיר.
הנתונים מבוססים על מקורות רשמיים — למ״ס, רשות המסים, מינהל התכנון (מבא״ת), משרד הפנים ו-BDI CODICO. הנתונים מוצגים לצרכי מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ להשקעה.
דירה להשכיר