ארכיון שנתי · קרית אתא
שוק הנדל״ן בקרית אתא, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בקרית אתא ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,553 | ₪1,766,621,570 | ₪14,320 | +3.9% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,499 | ₪2,139,334,864 | ₪13,788 | +14.2% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 1,451 | ₪1,328,789,109 | ₪12,071 | +9.2% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 2,065 | ₪2,083,044,700 | ₪11,052 | +7.3% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,918 | ₪2,085,658,578 | ₪10,300 | +9.6% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 1,366 | ₪1,031,567,235 | ₪9,395 | -1.5% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 1,192 | ₪949,307,957 | ₪9,537 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בקרית אתא עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר קרית אתא ←