ארכיון שנתי · קרית מלאכי
שוק הנדל״ן בקרית מלאכי, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בקרית מלאכי ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497 | ₪586,659,461 | ₪16,010 | +8.2% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 621 | ₪530,738,359 | ₪14,802 | -2.1% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 497 | ₪473,692,979 | ₪15,116 | -8.1% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 1,461 | ₪2,343,716,036 | ₪16,457 | +39.3% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 752 | ₪875,526,853 | ₪11,818 | +4.0% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 467 | ₪596,253,500 | ₪11,363 | +5.0% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 428 | ₪346,159,096 | ₪10,822 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בקרית מלאכי עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר קרית מלאכי ←