שוק הנדל״ן ברמלה — סיכום שנת 2022
עודכן לאחרונה: 21/07/2026
בשנת 2022 נרשמו ברמלה 1,178 עסקאות נדל״ן, בהיקף כספי כולל של ₪1,263,527,939. המחיר החציוני למ״ר בדירות עמד על ₪15,189 — +5.6% לעומת 2021. במקביל, חציון הקרקע עמד על ₪2,752 למ״ר — יחידת מידה אחרת לגמרי, שאינה מתערבבת במחיר הדירות. דוח זה מרכז את נתוני שוק הנדל״ן ברמלה לשנת 2022 בחתך מלא: היקפי פעילות, מחירים, עונתיות רבעונית, תמהיל סוגי הנכסים, פילוח גיאוגרפי לפי גושים ומאפייני הנכסים שנמכרו.
הטווח שבו נסגרו מחצית מעסקאות המגורים
החציון לבדו לא מספר את כל הסיפור. הרצועה שבין הרבעון התחתון לעליון מראה עד כמה שוק המגורים ברמלה אחיד — או מפוצל בין אזורים ורמות מוצר.
מה קרה בשוק ברמלה בשנת 2022?
מבחינת מחירים, 2022 הייתה שנה של עלייה חדה: מדד המחירים המשוקלל של העיר נע ב-+8.1% מול 2021, ובדירות בלבד — +5.6%. היקף הפעילות השתנה ב-−2.7% במספר העסקאות וב-+6.5% בהיקף הכספי. התמונה המצטברת: שוק יציב יחסית. הרבעון הפעיל ביותר היה רבעון 3, שריכז 29.7% מהמחזור השנתי. בתמהיל הנכסים הובילה קטגוריית מגורים עם 91.5% מהמחזור, ובתוכה בלט סוג הנכס דירה בבית קומות. עסקה חציונית בעיר נסגרה ב-₪1,070,000, בשטח חציוני של 75 מ״ר. מחצית מעסקאות המגורים נסגרו בטווח של ₪6,666–₪18,005 למ״ר — הפער הזה מלמד עד כמה השוק בעיר אחיד או מפוצל בין אזורים. 2% מעסקאות המגורים היו בנכסים חדשים (שנבנו בשלוש השנים האחרונות). מבחינת בעלות, 21.8% מהמחזור היה בקרקעות מדינה — עסקאות שמתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל ולא בין פרטיים.
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנת 2022 במלואה · חושב 02/08/2026
מה נמכר ברמלה ב-2022
חלוקת המחזור השנתי לפי קטגוריית נכס, ובתוך כל קטגוריה — סוגי הנכסים המובילים.
האחוזים מחושבים מתוך המחזור הכספי הכולל של העיר בשנת 2022.
איפה בעיר התרחשו העסקאות ב-2022
הגושים המובילים לפי מחזור כספי. לחצו על גוש כדי לצפות בנתוני העסקאות המלאים שלו ב-ERRA Analytics.
הגוש הפעיל ביותר ב-2022 מבחינת מחזור כספי היה גוש 5889, עם מחיר חציוני של ₪16,363 למ״ר. חמשת הגושים המובילים ריכזו יחד 26.1% מהמחזור השנתי של רמלה. הפער בין הגושים משקף את ההבדלים בין אזורי העיר — ותק הבנייה, ייעודי הקרקע והביקוש המקומי.
| גוש | עסקאות | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | נתח מהמחזור | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 5889 | 51 | ₪16,363 | +7.1% | 6.4% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 4342 | 56 | ₪13,621 | -2.7% | 5.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5803 | 75 | ₪15,833 | +9.8% | 4.9% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5953 | 45 | ₪20,000 | +11.4% | 4.8% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5933 | 27 | ₪18,500 | +13.4% | 4.8% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 4346 | 57 | ₪13,267 | +169.1% | 4.7% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5992 | 34 | ₪15,965 | +7.3% | 4.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5149 | 39 | ₪17,500 | +10.5% | 4.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5808 | 41 | ₪15,435 | +4.9% | 4.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 4356 | 36 | ₪16,148 | +5.5% | 4.1% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5804 | 86 | ₪9,536 | -19.8% | 4.1% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5932 | 26 | ₪16,451 | +2.8% | 3.5% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5805 | 58 | ₪13,629 | -19.0% | 3.3% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5810 | 47 | ₪15,793 | +12.4% | 3.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5801 | 40 | ₪15,055 | +8.5% | 2.4% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5809 | 45 | ₪14,244 | +1.4% | 2.3% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5806 | 52 | ₪4,769 | -68.4% | 2.3% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 5802 | 30 | ₪16,546 | +6.7% | 2.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 4354 | 16 | ₪8,994 | -31.6% | 2.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 4348 | 17 | ₪16,071 | — | 1.7% | פרטים ב-ERRA ← |
מוצגים גושים עם שלוש עסקאות ומעלה בשנת 2022, מדורגים לפי מחזור כספי.
אילו דירות נמכרו ברמלה ב-2022
פילוח עסקאות המגורים בלבד — לפי מספר חדרים, תקופת הבנייה ושטח הנכס.
סוג הדירה הנפוץ ביותר בעסקאות 2022 היה 3–3.5 חדרים. מרבית הנכסים שנמכרו נבנו בתקופת עד 1980. הפילוח מבוסס על עסקאות המגורים שבהן דווחו מאפייני הנכס (99.5% מעסקאות המגורים בשנה).
אורך העמודה = מספר העסקאות. פילוח החדרים מבוסס על 100% מעסקאות המגורים בשנה, פילוח שנות הבנייה על 100% — ביתרת העסקאות המאפיין לא דווח במקור.
קרקע פרטית מול קרקע מדינה ב-2022
עסקה בקרקע מדינה מתנהלת מול רשות מקרקעי ישראל — הליך, עלויות והיתכנות שונים מעסקה בין פרטיים. זהו החתך של המחזור השנתי לפי סוג הבעלות.
היצע הקרקע והתכנון שנפתח ב-2022
בשנת 2022 פורסמו ברמלה 19 מכרזי קרקע של רשות מקרקעי ישראל, בהיקף של 376 יחידות דיור. במקביל, 27 תוכניות בניין עיר נושאות את שנת 2022 כשנת אבן הדרך שלהן. אלה הם המבט קדימה של הדוח: היצע כזה אינו משפיע על מחירי אותה שנה, אלא מסמן את מה שייכנס לשוק בשנים שאחריה.
סה״כ 27 תוכניות שנושאות את 2022 כשנת אבן הדרך. לכל התוכניות ברמלה ←
| מכרז | ייעוד | יח״ד | מיקום | פרסום | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 67/2022 | בנייה רוויה | 200 | — | 16/03/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 195/2022 | בנייה רוויה | 170 | נאות שמיר (מערב) | 21/06/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 266/2022 | בנייה נמוכה/צמודת קרקע | 4 | השופטים | 14/08/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 161/2022 | בנייה נמוכה/צמודת קרקע | 2 | רמלה | 22/05/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 661/2022 | אחר | — | הרב פתיה/יחזקאל 8 | 29/12/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 676/2022 | אחר | — | רחוב משה רבנו 25 | 15/12/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 677/2022 | אחר | — | רחוב משה שמש | 15/12/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 673/2022 | אחר | — | מרכוס 7 | 15/12/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 657/2022 | אחר | — | מרכוס 7 | 07/09/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 654/2022 | אחר | — | רחוב פרויד 10 פינת רחוב ד"ר קו | 15/08/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 235/2022 | מסחר ו/או משרדים | — | נאות פרס | 25/07/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 630/2022 | אחר | — | פרויד 10 פינת ד"ר קוק 1 | 02/06/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 632/2022 | אחר | — | שפיק עדס 12 | 02/06/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 629/2022 | אחר | — | מרדכי היהודי 4 | 02/06/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 621/2022 | אחר | — | ראו כתובות הנכסים בפרסום | 10/05/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 609/2022 | אחר | — | ד"ר סאלק 2 | 28/02/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 608/2022 | אחר | — | סוקולוב 25 | 28/02/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 605/2022 | אחר | — | רח' אמיל זולא 17 | 19/01/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
| 600/2022 | אחר | — | רח' תי"ז (פרויד) 4 | 11/01/2022 | פרטים ב-ERRA ← |
מקור: רשות מקרקעי ישראל · מכרזים שפורסמו בשנת 2022 · 376 יח״ד בסך הכול.
רוצים לדעת כמה שווה נכס ספציפי ברמלה היום?
דוח 2022 מראה את התמונה השנתית. ERRA Analytics מראה את המחיר האמיתי של גוש וחלקה מסוימים — עכשיו, עם כל העסקאות המשוות.
פתחו את ניתוח השוק ←