ארכיון שנתי · ראשון לציון
שוק הנדל״ן בראשון לציון, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בראשון לציון ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,840 | ₪8,636,189,824 | ₪23,125 | -5.2% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 4,607 | ₪9,235,252,923 | ₪24,394 | +4.3% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 2,955 | ₪5,158,126,894 | ₪23,380 | +9.0% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 5,106 | ₪7,930,881,799 | ₪21,444 | +6.6% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 6,092 | ₪10,315,746,460 | ₪20,119 | +6.7% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 4,105 | ₪6,262,253,109 | ₪18,850 | +1.3% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 3,928 | ₪6,061,483,793 | ₪18,599 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בראשון לציון עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר ראשון לציון ←