ארכיון שנתי · שדרות

שוק הנדל״ן בשדרות, שנה אחר שנה

כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.

בדקו מחיר עדכני בשדרות ←
שנהעסקאותמחזור חציון ₪/מ״רשינוי שנתי קישור
2025 687 ₪767,026,376 ₪10,865 -14.7% לדוח 2025 ←
2024 584 ₪751,540,662 ₪12,740 +15.6% לדוח 2024 ←
2023 440 ₪413,345,332 ₪11,021 +10.2% לדוח 2023 ←
2022 594 ₪563,096,003 ₪10,000 +10.9% לדוח 2022 ←
2021 736 ₪685,610,161 ₪9,021 +9.4% לדוח 2021 ←
2020 443 ₪350,867,244 ₪8,246 +6.3% לדוח 2020 ←
2019 428 ₪317,535,819 ₪7,754 לדוח 2019 ←

מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.

התמונה המלאה

מעבר להיסטוריה — מה קורה בשדרות עכשיו

עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.

לעמוד העיר שדרות ←