ארכיון שנתי · שדרות

שוק הנדל״ן בשדרות, שנה אחר שנה

כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב

בדקו מחיר עדכני בשדרות
שנהעסקאותמחזור חציון ₪/מ״רשינוי שנתי קישור
2025 963 ₪1,149,997,581 ₪11,818 -4.6% לדוח 2025 ←
2024 1,176 ₪1,495,857,407 ₪12,385 +58.7% לדוח 2024 ←
2023 1,086 ₪1,000,065,055 ₪7,806 -30.3% לדוח 2023 ←
2022 899 ₪1,081,146,889 ₪11,207 +20.7% לדוח 2022 ←
2021 1,053 ₪1,080,704,886 ₪9,285 +19.0% לדוח 2021 ←
2020 738 ₪677,403,885 ₪7,803 +19.2% לדוח 2020 ←
2019 1,024 ₪790,976,764 ₪6,547 — לדוח 2019 ←

מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד

התמונה המלאה

מעבר להיסטוריה - מה קורה בשדרות עכשיו

עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים

לעמוד העיר שדרות