ארכיון שנתי · שפרעם
שוק הנדל״ן בשפרעם, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בשפרעם ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161 | ₪70,674,714 | ₪8,388 | — | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 286 | ₪92,082,751 | ₪5,706 | — | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 195 | ₪79,342,397 | ₪5,333 | — | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 208 | ₪112,615,890 | ₪3,492 | — | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 273 | ₪95,591,990 | ₪7,096 | +31.8% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 204 | ₪81,130,197 | ₪5,384 | — | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 160 | ₪69,955,253 | ₪4,083 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בשפרעם עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר שפרעם ←