ארכיון שנתי · באר שבע
שוק הנדל״ן בבאר שבע, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בבאר שבע ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,532 | ₪4,820,697,273 | ₪10,965 | -1.4% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 5,657 | ₪6,009,307,378 | ₪11,120 | +3.4% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 4,584 | ₪4,487,594,641 | ₪10,752 | +2.6% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 6,136 | ₪6,409,419,132 | ₪10,479 | +7.4% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 6,084 | ₪5,694,197,040 | ₪9,756 | -2.0% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 4,286 | ₪3,885,366,858 | ₪9,960 | -0.4% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 4,499 | ₪4,325,910,219 | ₪10,000 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בבאר שבע עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר באר שבע ←