נדל״ן בבאר שבע
עודכן לאחרונה: 02/08/2026
באר שבע, בירת הנגב, היא מוקד צמיחה אזורי עם פארק הייטק ואוניברסיטה. עמוד זה מרכז את הנתונים החיוניים למשקיע.
מה חדש בבאר שבע?
סקירת החדשות העדכנית בנושאי נדל״ן, תכנון ובנייה בבאר שבע, מתעדכנת אוטומטית.
- מהלך ענק בנתיבות: כ-7,500 יחידות דיור בהתחדשות עירונית
- בלי פינוי בינוי: השכונה החמה של מזרח באר שבע
- תנופת בנייה בבירת הנגב: הממשלה אישרה כ-5,000 יחידות דיור חדשות בבאר שבע -
- אחרי פגיעת הטילים: הבשורה הגדולה שקיבלה דימונה
- ראש עיריית דימונה מטלטל את האוצר: “אעצור את הסכמי הגג”
- עיריית אופקים משיקה פרויקט התחדשות בשכונת מישור הגפן
- סוף להקפאת הבנייה: העיר העתיקה פותחת את שעריה לצעירים עם פרויקטי שימור ענקיים -
- בלב באר שבע ניצבת יצירת אמנות מרתקת. שכונה חדשה מאיימת למחוק אותה
- אין מתנגדים בשכונה ה' בבאר שבע - מתחם שמשון המשחררים קיבל תוקף
- 35 שנה אחרי שנסגר: קולנוע אורות בבאר שבע מתעורר לחיים (וידאו)
- בזמן שבמרכז חוגגים התחדשות עירונית: באר שבע והדרום נותרו עם אפס פרויקטים -
- השכונות הוותיקות בבאר שבע נשארות מאחור: הפצצה המתקתקת של ההתחדשות העירונית
- הזכייה של קבוצת בית ירושלמי בשכונה ד' בבאר שבע שתאפשר לאגד שלושה מתחמי פינוי בינוי
- מ-342 דירות ישנות ל-2,000 חדשות: תוכנית הענק שתטרוף את הקלפים בשכונה המוזנחת -
- סחבת, התעלמות וזיגזג תכנוני: כך תקועה ההתחדשות העירונית בשכונות הוותיקות בבאר שבע -
- מההרס להתחדשות: דימונה יוצאת לפינוי-בינוי בשכונת יוספטל
- צמח מתוך המערכת: אריאל דמרי נבחר לתפקיד מהנדס העיר באר שבע
- נזקי המלחמה: ערד תשוקם ראשונה, מאות דירות ייבנו בהליך מהיר
- התחדשות עירונית בבאר שבע – המדריך השלם לשנת 2026
- הטרקטורים עלו על הקרקע בשכונה ג׳ בבאר שבע בטקס ההריסה: פרויקט ההתחדשות יצא לדרך
חלוקת ההיקף הכספי בשוק
לאן זורם הכסף בשוק הנדל״ן המקומי — לפי קטגוריה ראשית ולפי תת-קטגוריה. כל אחוז הוא חלקה של הקטגוריה מסך ההיקף הכספי בעיר ב-12 החודשים האחרונים.
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · 12 החודשים האחרונים · עודכן 02/08/2026
דוחות שנתיים לבאר שבע
העמוד הזה מציג את 12 החודשים האחרונים. לכל שנה קלנדרית מלאה יש דוח נפרד: מחזור, מחירים, שינוי שנתי, עונתיות ופילוח לפי גושים.
גושים בבאר שבע
כל הגושים הרשומים בעיר. לחצו על גוש כדי לצפות בנתוני העסקאות המלאים שלו ב-ERRA Analytics.
| גוש | חלקות | קישור |
|---|---|---|
| גוש 6 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38001 | 7 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38002 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38003 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38004 | 6 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38005 | 238 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38006 | 359 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38009 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38010 | 326 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38014 | 58 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38015 | 38 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38018 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38020 | 62 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38026 | 100 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38027 | 94 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38028 | 133 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38029 | 168 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38030 | 245 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38033 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38046 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38047 | 5 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38054 | 5 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38061 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38063 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38065 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38067 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38068 | 75 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38070 | 114 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38072 | 138 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38074 | 156 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38075 | 89 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38076 | 162 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38079 | 96 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38081 | 124 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38084 | 75 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38085 | 64 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38090 | 119 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38096 | 55 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38098 | 126 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38099 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38106 | 79 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38107 | 132 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38108 | 154 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38112 | 48 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38115 | 180 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38127 | 25 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38144 | 70 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38157 | 181 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38159 | 131 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38190 | 37 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38197 | 36 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38198 | 160 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38247 | 177 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38251 | 88 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38253 | 92 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38255 | 89 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38261 | 43 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38266 | 143 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38269 | 148 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38273 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38274 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38277 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38309 | 78 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38310 | 77 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38318 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38363 | 49 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38364 | 24 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38369 | 50 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38370 | 31 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38375 | 27 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38399 | 9 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38412 | 16 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38413 | 21 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38414 | 12 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38415 | 16 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38417 | 13 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38418 | 20 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38419 | 15 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38421 | 25 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38422 | 12 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38440 | 155 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38453 | 21 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38455 | 61 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38463 | 61 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38464 | 47 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38465 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38468 | 9 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38477 | 32 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38490 | 37 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38491 | 49 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38492 | 28 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38493 | 13 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38621 | 205 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38674 | 29 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38675 | 58 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38758 | 96 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38759 | 399 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38760 | 239 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38761 | 216 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38762 | 344 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 38798 | 25 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 39755 | 38 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100056 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100400 | 162 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100612 | 114 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100613 | 247 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100614 | 118 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100616 | 177 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100617 | 164 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100618 | 173 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100619 | 107 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100620 | 48 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 100622 | 234 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 400085 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 401022 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
מקור: רשות המיפוי הישראלית · ERRA Analytics · 115 גושים · עודכן 02/08/2026
העיר מול ממוצע ארצי
מי גר בבאר שבע?
מקור: שטח, צפיפות ומשקי בית — למ״ס · אוכלוסייה — למ״ס · אומדן לסוף אפריל 2026 · גילאים — אוכלוסייה וגילאים 2023 · שכר 1H2025
איפה עובדים בבאר שבע?
מקור: Dun's 100 · BDI CODICO · פורטלים מוניציפליים
תוכניות בניין עיר באזור
מנועי הצמיחה כוללים את פארק ההייטק, אוניברסיטת בן-גוריון ופרויקט נחל באר שבע, לצד עתודות קרקע נרחבות לפיתוח. צומת הרכבת המרכזי מחזק את פוטנציאל הקרקע (TOD). הזדמנויות מרכזיות: ניצול עתודות קרקע, התחדשות מרקמים ותיקים והסבת מתחמים (brownfield) לתעסוקה ומגורים.
לא נמצאו תוכניות התואמות את הסינון.
מקור: מינהל התכנון (מבא״ת) · XPLAN · עודכן 02/08/2026
רוצים לבדוק חלקה ספציפית בבאר שבע?
הקלידו כתובת או גוש/חלקה וקבלו את המחיר האמיתי למ״ר — בלי כרטיס אשראי.
בדקו מחיר אמיתי ←שוק הנדל״ן בבאר שבע — סקירה
שוק העסקאות
ב-12 החודשים האחרונים נרשמו בבאר שבע 2,992 עסקאות, בהיקף כספי של כ-₪3,269,792,992. המחיר החציוני למ״ר עומד על ₪10,756, והמחיר החציוני לעסקה הוא ₪922,414. המגמה השנתית היא +0.7% — שוק יציב. מגורים: 2,854 עסקאות, חציון ₪10,833 למ״ר (+0.0% שנתי). קרקע: 30 עסקאות, חציון ₪2,945 למ״ר (+20.3%). מסחרי: 108 עסקאות, חציון ₪6,423 למ״ר (−25.6%). הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים, לאחר ניקוי וסינון שגיאות רישום, ומספקים תמונה מדויקת של רמות המחירים והפעילות בשוק המקומי.
דמוגרפיה
בבאר שבע מתגוררים כ-224,078 תושבים על שטח של 117.5 קמ״ר, בצפיפות של 1,907 נפש לקמ״ר. זוהי צפיפות בינונית ביחס לערים בישראל. גודל משק הבית הממוצע הוא 2.7 — תמהיל משפחתי מגוון. כ-38% מהדיור הוא בשכירות (שיעור שכירות בינוני). מבחינת גילאים, 26% מהתושבים בני 0–19 ו-20% בגיל פרישה — תמהיל גילאים מאוזן. בעיר כ-78,000 משקי בית, ושיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה עומד על 58%. הרכב האוכלוסייה והצפיפות משפיעים ישירות על הביקוש לדיור, על תמהיל סוגי הנכסים המבוקשים ועל פוטנציאל ההתחדשות העירונית בעיר.
כלכלה ותעסוקה
השכר הברוטו הממוצע בבאר שבע עומד על ₪13,458 — גבוה מהממוצע הארצי (+7.7%). שיעור בעלי השכלה אקדמית הוא 35% (גבוה מהממוצע הארצי). שיעור התעסוקה עומד על 58% (דומה לממוצע הארצי). רמת המינוע עומדת על 300 כלי רכב לאלף תושבים, נתון המשקף את אופי התחבורה והנגישות בעיר. העצמאות הפיננסית של הרשות היא 60% — תלות יחסית במענקי איזון. הפרופיל הכלכלי-תעסוקתי הוא מנוע מרכזי לביקוש לדיור ולחוסן שוק הנדל״ן המקומי לאורך זמן.
הנתונים מבוססים על מקורות רשמיים — למ״ס, רשות המסים, מינהל התכנון (מבא״ת), משרד הפנים ו-BDI CODICO. הנתונים מוצגים לצרכי מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ להשקעה.