ארכיון שנתי · מגדל העמק
שוק הנדל״ן במגדל העמק, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני במגדל העמק ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 391 | ₪454,828,199 | ₪11,803 | +18.0% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 604 | ₪670,092,455 | ₪10,000 | +13.0% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 568 | ₪459,550,516 | ₪8,849 | +8.6% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 830 | ₪806,995,932 | ₪8,145 | +11.5% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 653 | ₪448,566,579 | ₪7,304 | -4.5% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 379 | ₪234,386,140 | ₪7,647 | -6.2% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 443 | ₪349,349,296 | ₪8,153 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה במגדל העמק עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר מגדל העמק ←