ארכיון שנתי · פתח תקווה
שוק הנדל״ן בפתח תקווה, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בפתח תקווה ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,232 | ₪9,246,256,553 | ₪25,000 | +0.4% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 5,836 | ₪11,032,137,599 | ₪24,900 | +4.7% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 3,727 | ₪7,021,567,654 | ₪23,783 | +11.1% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 5,547 | ₪9,714,844,382 | ₪21,410 | +13.5% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 6,989 | ₪10,616,836,704 | ₪18,861 | +2.5% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 4,786 | ₪7,248,379,279 | ₪18,400 | -1.0% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 4,626 | ₪7,414,688,922 | ₪18,591 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בפתח תקווה עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר פתח תקווה ←