ארכיון שנתי · רמלה
שוק הנדל״ן ברמלה, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני ברמלה ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,054 | ₪1,459,543,672 | ₪18,672 | +16.3% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,263 | ₪1,443,927,621 | ₪16,056 | -0.4% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 835 | ₪794,399,998 | ₪16,125 | +6.2% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 1,178 | ₪1,263,527,939 | ₪15,189 | +5.6% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,211 | ₪1,186,164,716 | ₪14,383 | +0.7% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 809 | ₪705,065,372 | ₪14,285 | +0.7% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 894 | ₪843,802,706 | ₪14,181 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה ברמלה עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר רמלה ←