ארכיון שנתי · עתלית
שוק הנדל״ן בעתלית, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בעתלית ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263 | ₪495,306,979 | ₪19,245 | -4.2% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 195 | ₪385,951,243 | ₪20,093 | +12.6% | לדוח 2024 ← |
| 2021 | 273 | ₪424,958,775 | ₪13,176 | -6.3% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 179 | ₪284,854,754 | ₪14,057 | +0.7% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 154 | ₪244,031,939 | ₪13,957 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בעתלית עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר עתלית ←