ארכיון שנתי · תל אביב-יפו

שוק הנדל״ן בתל אביב-יפו, שנה אחר שנה

כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב

בדקו מחיר עדכני בתל אביב-יפו
שנהעסקאותמחזור חציון ₪/מ״רשינוי שנתי קישור
2025 10,217 ₪34,262,238,628 ₪41,056 -2.1% לדוח 2025 ←
2024 11,052 ₪33,136,528,401 ₪41,935 +14.7% לדוח 2024 ←
2023 7,315 ₪18,289,598,197 ₪36,567 +13.1% לדוח 2023 ←
2022 12,259 ₪34,559,967,417 ₪32,335 +12.7% לדוח 2022 ←
2021 17,443 ₪45,597,700,156 ₪28,688 -0.8% לדוח 2021 ←
2020 8,529 ₪18,596,284,775 ₪28,915 -14.5% לדוח 2020 ←
2019 8,612 ₪19,559,133,301 ₪33,813 — לדוח 2019 ←

מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד

התמונה המלאה

מעבר להיסטוריה - מה קורה בתל אביב-יפו עכשיו

עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים

לעמוד העיר תל אביב-יפו