ארכיון שנתי · תל אביב-יפו
שוק הנדל״ן בתל אביב-יפו, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בתל אביב-יפו ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,671 | ₪30,391,111,655 | ₪40,098 | -4.0% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 10,958 | ₪32,532,899,412 | ₪41,758 | +14.2% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 7,312 | ₪18,277,898,197 | ₪36,559 | +13.2% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 12,250 | ₪34,224,526,973 | ₪32,303 | +12.6% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 17,439 | ₪45,582,397,201 | ₪28,676 | -0.8% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 8,525 | ₪18,590,212,335 | ₪28,915 | -14.5% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 8,606 | ₪19,541,628,405 | ₪33,812 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בתל אביב-יפו עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר תל אביב-יפו ←