ארכיון שנתי · יהוד-מונוסון
שוק הנדל״ן ביהוד-מונוסון, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני ביהוד-מונוסון ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603 | ₪1,424,470,429 | ₪25,240 | +5.9% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 734 | ₪1,660,184,918 | ₪23,844 | +24.2% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 252 | ₪666,520,406 | ₪19,201 | +4.0% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 479 | ₪719,766,343 | ₪18,468 | +16.3% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 650 | ₪916,077,117 | ₪15,873 | -3.9% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 444 | ₪665,154,102 | ₪16,517 | -9.6% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 546 | ₪869,550,787 | ₪18,273 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה ביהוד-מונוסון עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר יהוד-מונוסון ←