ארכיון שנתי · באר יעקב
שוק הנדל״ן בבאר יעקב, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בבאר יעקב ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,562 | ₪2,789,693,911 | ₪16,138 | -33.1% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,066 | ₪2,717,901,457 | ₪24,117 | +10.0% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 582 | ₪1,158,046,098 | ₪21,929 | +10.9% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 894 | ₪2,835,167,324 | ₪19,775 | +32.9% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,562 | ₪3,026,944,304 | ₪14,884 | -14.6% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 640 | ₪1,196,038,507 | ₪17,433 | +6.4% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 662 | ₪1,094,950,463 | ₪16,388 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בבאר יעקב עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר באר יעקב ←