ארכיון שנתי · גדרה
שוק הנדל״ן בגדרה, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בגדרה ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629 | ₪721,260,876 | ₪20,975 | -5.2% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 759 | ₪1,240,640,405 | ₪22,115 | +14.8% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 507 | ₪697,255,984 | ₪19,263 | -1.3% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 618 | ₪1,103,904,647 | ₪19,513 | +30.8% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 972 | ₪1,468,027,341 | ₪14,919 | +23.0% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 649 | ₪860,465,594 | ₪12,132 | -1.1% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 668 | ₪815,358,955 | ₪12,271 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בגדרה עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר גדרה ←