שוק הנדל״ן בירושלים — סיכום שנת 2021
עודכן לאחרונה: 02/08/2026
בשנת 2021 נרשמו בירושלים 11,620 עסקאות נדל״ן, בהיקף כספי כולל של ₪20,643,768,933. המחיר החציוני למ״ר בדירות עמד על ₪22,928 — +3.0% לעומת 2020. במקביל, חציון הקרקע עמד על ₪4,985 למ״ר — יחידת מידה אחרת לגמרי, שאינה מתערבבת במחיר הדירות. דוח זה מרכז את נתוני שוק הנדל״ן בירושלים לשנת 2021 בחתך מלא: היקפי פעילות, מחירים, עונתיות רבעונית, תמהיל סוגי הנכסים, פילוח גיאוגרפי לפי גושים ומאפייני הנכסים שנמכרו.
הטווח שבו נסגרו מחצית מעסקאות המגורים
החציון לבדו לא מספר את כל הסיפור. הרצועה שבין הרבעון התחתון לעליון מראה עד כמה שוק המגורים בירושלים אחיד — או מפוצל בין אזורים ורמות מוצר.
מה קרה בשוק בירושלים בשנת 2021?
מבחינת מחירים, 2021 הייתה שנה של עלייה חדה: מדד המחירים המשוקלל של העיר נע ב-+35.2% מול 2020, ובדירות בלבד — +3.0%. היקף הפעילות השתנה ב-+61.0% במספר העסקאות וב-+76.7% בהיקף הכספי. התמונה המצטברת: שוק מתחמם — מחירים ופעילות עלו יחד. הרבעון הפעיל ביותר היה רבעון 4, שריכז 32.9% מהמחזור השנתי. בתמהיל הנכסים הובילה קטגוריית מגורים עם 83.8% מהמחזור, ובתוכה בלט סוג הנכס דירה בבית קומות. עסקה חציונית בעיר נסגרה ב-₪1,504,697, בשטח חציוני של 76 מ״ר. מחצית מעסקאות המגורים נסגרו בטווח של ₪13,398–₪29,339 למ״ר — הפער הזה מלמד עד כמה השוק בעיר אחיד או מפוצל בין אזורים. 19.8% מעסקאות המגורים היו בנכסים חדשים (שנבנו בשלוש השנים האחרונות). מבחינת בעלות, 17.6% מהמחזור היה בקרקעות מדינה — עסקאות שמתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל ולא בין פרטיים.
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנת 2021 במלואה · חושב 02/08/2026
מה נמכר בירושלים ב-2021
חלוקת המחזור השנתי לפי קטגוריית נכס, ובתוך כל קטגוריה — סוגי הנכסים המובילים.
האחוזים מחושבים מתוך המחזור הכספי הכולל של העיר בשנת 2021.
איפה בעיר התרחשו העסקאות ב-2021
הגושים המובילים לפי מחזור כספי. לחצו על גוש כדי לצפות בנתוני העסקאות המלאים שלו ב-ERRA Analytics.
הגוש הפעיל ביותר ב-2021 מבחינת מחזור כספי היה גוש 30287, עם מחיר חציוני של ₪9,159 למ״ר. חמשת הגושים המובילים ריכזו יחד 12.6% מהמחזור השנתי של ירושלים. הפער בין הגושים משקף את ההבדלים בין אזורי העיר — ותק הבנייה, ייעודי הקרקע והביקוש המקומי.
| גוש | עסקאות | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | נתח מהמחזור | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 30287 | 12 | ₪9,159 | — | 3.1% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31317 | 123 | ₪41,172 | — | 2.8% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30616 | 290 | ₪16,367 | +3.1% | 2.5% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30509 | 8 | ₪83,934 | — | 2.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30235 | 113 | ₪26,893 | — | 2.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30617 | 185 | ₪23,622 | -0.4% | 2.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30864 | 112 | ₪35,016 | +5.0% | 1.6% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30415 | 172 | ₪21,486 | +587.6% | 1.6% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30245 | 148 | ₪24,563 | -8.6% | 1.4% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30413 | 157 | ₪25,530 | — | 1.2% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29956 | 107 | ₪14,668 | — | 1.1% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30027 | 53 | ₪26,315 | — | 1.1% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30003 | 34 | ₪54,778 | — | 1.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30025 | 109 | ₪31,854 | — | 1.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30909 | 134 | ₪36,568 | — | 1.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30566 | 147 | ₪14,653 | — | 1.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30079 | 164 | ₪4,285 | -80.5% | 1.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30820 | 31 | ₪53,959 | — | 1.0% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30015 | 51 | ₪32,471 | +431.4% | 0.9% | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30561 | 95 | ₪19,915 | -0.7% | 0.9% | פרטים ב-ERRA ← |
מוצגים גושים עם שלוש עסקאות ומעלה בשנת 2021, מדורגים לפי מחזור כספי.
אילו דירות נמכרו בירושלים ב-2021
פילוח עסקאות המגורים בלבד — לפי מספר חדרים, תקופת הבנייה ושטח הנכס.
סוג הדירה הנפוץ ביותר בעסקאות 2021 היה 3–3.5 חדרים. מרבית הנכסים שנמכרו נבנו בתקופת עד 1980. הפילוח מבוסס על עסקאות המגורים שבהן דווחו מאפייני הנכס (99% מעסקאות המגורים בשנה).
אורך העמודה = מספר העסקאות. פילוח החדרים מבוסס על 99% מעסקאות המגורים בשנה, פילוח שנות הבנייה על 99% — ביתרת העסקאות המאפיין לא דווח במקור.
קרקע פרטית מול קרקע מדינה ב-2021
עסקה בקרקע מדינה מתנהלת מול רשות מקרקעי ישראל — הליך, עלויות והיתכנות שונים מעסקה בין פרטיים. זהו החתך של המחזור השנתי לפי סוג הבעלות.
היצע הקרקע והתכנון שנפתח ב-2021
בשנת 2021 פורסמו בירושלים 25 מכרזי קרקע של רשות מקרקעי ישראל, בהיקף של 3,997 יחידות דיור. זהו המבט קדימה של הדוח: היצע כזה אינו משפיע על מחירי אותה שנה, אלא מסמן את מה שייכנס לשוק בשנים שאחריה.
| מכרז | ייעוד | יח״ד | מיקום | פרסום | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 395/2021 | בנייה רוויה | 664 | גבעת משואה צפון | 10/11/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 145/2021 | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש | 434 | אמת המים דרך חברון | 29/04/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 259/2021 | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש | 376 | הכניסה לעיר | 16/08/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 311/2021 | בנייה רוויה | 328 | נחל רוממה | 05/09/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 95/2021 | בנייה רוויה | 300 | מתחם הר נוף דרום | 10/03/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 255/2021 | דיור להשכרה | 296 | צומת פת | 10/08/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 148/2021 | מגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש | 259 | ליפתא | 05/05/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 266/2021 | דיור מוגן (בית אבות) | 250 | פסגת זאב | 19/08/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 8/2021 | דיור מוגן (בית אבות) | 250 | פסגת זאב | 18/01/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 7/2021 | בנייה רוויה | 210 | פסגת זאב | 18/01/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 396/2021 | בנייה רוויה | 135 | מתחם הנורית | 10/11/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 82/2021 | בנייה רוויה | 120 | שכונת קטמונים רח' וואלג'ה | 10/03/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 417/2021 | בנייה רוויה | 110 | גבעת מרדכי | 18/11/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 358/2021 | בנייה רוויה | 83 | גבעת המטוס | 24/10/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 213/2021 | בנייה רוויה | 72 | בית הכרם | 26/07/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 463/2021 | בנייה רוויה | 32 | בית הכרם | 20/12/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 75/2021 | בנייה רוויה | 30 | רח' אריה קלנר | 04/03/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 381/2021 | בנייה רוויה | 24 | מקור חיים | 28/10/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 80/2021 | בנייה רוויה | 24 | קטמון רח' אבא חלקיה | 10/03/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 212/2021 | מסחר ו/או משרדים | — | מתחם הרכב הצפוני | 01/11/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 644/2021 | אחר | — | רח' השיירות 4 | 02/06/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 16/2021 | מסחר ו/או משרדים | — | חומת שמואל שלב ב' | 18/01/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 17/2021 | מסחר ו/או משרדים | — | חומת שמואל שלב ג | 18/01/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 12/2021 | מוסדות ו/או בניינים ציבוריים | — | הר חומה | 18/01/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
| 13/2021 | מוסדות ו/או בניינים ציבוריים | — | הר חומה | 18/01/2021 | פרטים ב-ERRA ← |
מקור: רשות מקרקעי ישראל · מכרזים שפורסמו בשנת 2021 · 3,997 יח״ד בסך הכול.
רוצים לדעת כמה שווה נכס ספציפי בירושלים היום?
דוח 2021 מראה את התמונה השנתית. ERRA Analytics מראה את המחיר האמיתי של גוש וחלקה מסוימים — עכשיו, עם כל העסקאות המשוות.
פתחו את ניתוח השוק ←