נדל״ן בירושלים
עודכן לאחרונה: 02/08/2026
ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, עם שוק נדל"ן מגוון ומורכב. עמוד זה מרכז את הנתונים החיוניים למשקיע.
מה חדש בירושלים?
סקירת החדשות העדכנית בנושאי נדל״ן, תכנון ובנייה בירושלים, מתעדכנת אוטומטית.
- כ-3,000 דירות אושרו בירושלים: מגדלים במקום מאפיית אנג'ל ופינוי-בינוי בקריית היובל
- ירושלים הופכת למטרופולין: "מהפכה אמיתית בתכנון ובבנייה"
- עסקת מימון בהיקף כ-2 מיליארד שקל להתחדשות עירונית בירושלים
- מפת ההתחדשות העירונית נחשפת: ירושלים מובילה בתכנון, בת ים וגבעתיים בביצוע
- הערים המובילות במתן היתרי בניה לפינוי בינוי - ירושלים בפער גדול לפני כולן
- מגדלים לגובה, רכבת קלה והתחדשות עירונית: ירושלים אישרה שש תוכניות פינוי בינוי
- "רבנים העדיפו שלא יהיה פינוי בינוי": הפרויקט שיוצא לדרך בירושלים
- יהודה רחמים: בונים את ירושלים החדשה
- החברה להתחדשות ירושלים: השינוי כבר כאן
- ההתחדשות העירונית בירושלים אינה רק פתרון - אלא הכרח
- הבירה עולה מדרגה: הכירו את GARDA פרויקט היוקרה החדש של ירושלים
- על חומותייך: דירות הרפאים היוקרתיות של ירושלים
- ירושלים מייצרת מודל השבחה חדש בגבעת המטוס
- המלחמה של ירושלים בדירות הרפאים: זינוק של 50% בבניית דירות למשפחות
- ירושלים כבר לא מביטה לאחור
- התחדשות עירונית בירושלים - המדריך השלם לשנת 2026
- פינוי ובינוי בירושלים - המדריך השלם לשנת 2026
- תמ"א 38 ירושלים - המדריך השלם לשנת 2026
- מגדל אחד עם מאות דירות: התחדשות נוסח קריית מנחם בירושלים
- יזמי התחדשות עירונית בירושלים רוצים לחסוך בעלויות - ומנסים לקצץ בבנייה ירוקה
חלוקת ההיקף הכספי בשוק
לאן זורם הכסף בשוק הנדל״ן המקומי — לפי קטגוריה ראשית ולפי תת-קטגוריה. כל אחוז הוא חלקה של הקטגוריה מסך ההיקף הכספי בעיר ב-12 החודשים האחרונים.
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · 12 החודשים האחרונים · עודכן 02/08/2026
דוחות שנתיים לירושלים
העמוד הזה מציג את 12 החודשים האחרונים. לכל שנה קלנדרית מלאה יש דוח נפרד: מחזור, מחירים, שינוי שנתי, עונתיות ופילוח לפי גושים.
גושים בירושלים
כל הגושים הרשומים בעיר. לחצו על גוש כדי לצפות בנתוני העסקאות המלאים שלו ב-ERRA Analytics.
| גוש | חלקות | קישור |
|---|---|---|
| גוש 28046 | 75 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 28047 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 28048 | 66 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 28049 | 34 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 28052 | 93 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 28109 | 61 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29510 | 127 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29511 | 130 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29815 | 69 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29934 | 97 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29935 | 101 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29936 | 143 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29938 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29939 | 109 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29991 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29995 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 29996 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30001 | 109 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30002 | 100 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30003 | 70 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30004 | 152 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30005 | 160 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30006 | 137 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30007 | 235 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30008 | 101 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30009 | 120 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30010 | 127 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30011 | 91 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30012 | 70 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30013 | 95 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30014 | 157 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30015 | 103 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30016 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30017 | 21 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30020 | 172 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30021 | 98 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30022 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30023 | 232 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30024 | 179 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30025 | 218 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30026 | 150 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30027 | 106 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30028 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30029 | 55 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30035 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30036 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30037 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30038 | 7 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30039 | 6 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30040 | 72 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30041 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30042 | 26 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30043 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30044 | 7 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30045 | 6 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30046 | 6 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30047 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30048 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30049 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30050 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30052 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30053 | 5 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30054 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30055 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30057 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30059 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30061 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30062 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30063 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30065 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30066 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30067 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30068 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30069 | 9 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30071 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30072 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30073 | 145 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30074 | 5 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30075 | 93 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30076 | 164 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30077 | 103 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30078 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30079 | 193 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30080 | 136 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30081 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30082 | 109 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30083 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30084 | 157 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30085 | 138 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30086 | 15 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30087 | 10 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30088 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30090 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30091 | 154 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30092 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30094 | 70 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30096 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30099 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30100 | 143 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30101 | 88 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30102 | 176 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30103 | 109 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30104 | 96 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30105 | 60 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30106 | 125 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30108 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30109 | 6 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30112 | 74 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30114 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30115 | 105 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30116 | 89 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30117 | 98 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30118 | 76 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30119 | 127 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30121 | 134 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30122 | 115 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30123 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30128 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30129 | 50 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30130 | 124 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30131 | 81 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30132 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30133 | 108 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30136 | 42 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30137 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30138 | 113 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30139 | 180 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30140 | 39 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30141 | 138 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30142 | 67 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30143 | 205 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30144 | 161 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30147 | 119 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30149 | 105 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30150 | 183 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30151 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30152 | 44 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30153 | 158 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30154 | 109 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30157 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30159 | 108 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30160 | 131 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30161 | 176 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30162 | 87 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30163 | 112 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30164 | 265 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30165 | 30 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30166 | 408 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30168 | 130 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30169 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30170 | 17 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30171 | 172 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30172 | 154 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30173 | 204 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30178 | 99 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30184 | 148 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30185 | 165 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30187 | 78 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30191 | 48 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30192 | 162 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30194 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30195 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30199 | 93 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30200 | 58 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30209 | 80 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30212 | 95 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30234 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30235 | 198 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30236 | 127 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30237 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30239 | 15 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30240 | 135 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30241 | 65 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30244 | 93 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30245 | 157 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30246 | 70 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30253 | 66 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30255 | 155 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30256 | 35 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30259 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30260 | 88 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30261 | 94 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30262 | 47 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30264 | 24 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30265 | 78 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30269 | 61 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30271 | 61 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30277 | 62 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30278 | 69 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30279 | 53 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30280 | 186 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30282 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30283 | 107 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30285 | 226 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30286 | 125 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30287 | 150 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30288 | 11 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30292 | 8 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30295 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30297 | 17 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30298 | 34 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30299 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30300 | 28 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30312 | 84 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30314 | 45 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30332 | 47 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30333 | 72 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30335 | 19 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30337 | 192 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30338 | 226 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30340 | 48 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30341 | 445 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30343 | 80 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30350 | 39 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30360 | 17 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30397 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30398 | 108 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30399 | 53 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30404 | 40 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30407 | 144 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30408 | 187 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30412 | 141 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30413 | 110 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30414 | 228 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30415 | 149 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30435 | 124 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30436 | 60 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30437 | 149 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30438 | 118 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30439 | 112 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30455 | 140 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30456 | 128 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30457 | 45 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30465 | 102 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30486 | 136 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30502 | 53 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30506 | 38 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30509 | 48 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30514 | 86 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30516 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30517 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30521 | 35 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30526 | 47 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30527 | 43 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30539 | 16 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30541 | 153 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30543 | 65 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30544 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30548 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30549 | 145 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30552 | 75 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30555 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30556 | 64 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30557 | 107 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30558 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30559 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30561 | 51 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30562 | 99 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30563 | 127 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30565 | 103 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30568 | 49 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30569 | 112 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30570 | 83 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30586 | 175 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30587 | 135 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30588 | 194 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30589 | 143 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30590 | 476 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30591 | 152 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30604 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30605 | 195 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30606 | 266 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30607 | 173 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30610 | 323 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30611 | 256 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30613 | 246 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30614 | 7 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30615 | 363 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30616 | 155 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30617 | 245 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30629 | 135 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30630 | 88 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30642 | 54 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30643 | 46 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30644 | 116 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30649 | 90 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30650 | 119 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30655 | 64 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30657 | 184 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30661 | 25 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30669 | 24 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30710 | 101 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30711 | 36 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30716 | 82 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30718 | 87 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30719 | 69 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30720 | 51 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30723 | 72 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30724 | 108 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30725 | 77 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30726 | 114 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30732 | 194 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30734 | 32 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30736 | 20 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30739 | 170 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30752 | 12 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30753 | 68 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30754 | 205 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30755 | 30 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30758 | 43 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30760 | 10 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30766 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30787 | 11 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30792 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30799 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30821 | 86 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30826 | 36 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30841 | 63 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30847 | 19 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30855 | 11 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30863 | 30 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30864 | 56 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30895 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30896 | 5 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30898 | 9 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30909 | 26 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30910 | 32 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30911 | 45 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30914 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30915 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30916 | 2 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30926 | 4 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30927 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30928 | 87 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30942 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30955 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30956 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30962 | 98 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30964 | 78 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30985 | 17 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30987 | 43 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30995 | 3 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 30996 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31224 | 12 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31228 | 17 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31238 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31267 | 28 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31277 | 5 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31301 | 18 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31304 | 167 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31307 | 38 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31317 | 39 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31329 | 11 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31342 | 74 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31343 | 35 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31415 | 24 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31418 | 26 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31426 | 8 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31509 | 10 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31657 | 21 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 31812 | 36 | פרטים ב-ERRA ← |
| גוש 692400 | 1 | פרטים ב-ERRA ← |
מקור: רשות המיפוי הישראלית · ERRA Analytics · 362 גושים · עודכן 02/08/2026
העיר מול ממוצע ארצי
מי גר בירושלים?
מקור: שטח, צפיפות ומשקי בית — למ״ס · אוכלוסייה — למ״ס · אומדן לסוף אפריל 2026 · גילאים — אוכלוסייה וגילאים 2023 · שכר 1H2025
איפה עובדים בירושלים?
מקור: Dun's 100 · BDI CODICO · פורטלים מוניציפליים
מתחמי השכרה בירושלים
| מתחם | יזם | סטטוס | יח״ד להשכרה | סה״כ יח״ד | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| הדסה הקטנה תכנית 101-0051771 | — | מאושרת | 450 | 450 | פרטים ← |
| צומת אורנים- המשתלה תכנית - | — | מושהה | — | — |
מקור: שכבת "דירה להשכיר" (ArcGIS) · עודכן 02/08/2026
תוכניות בניין עיר באזור
חזון הפיתוח של העיר מעוגן בתוכנית המתאר ירושלים 2000, המכוונת לעיבוי לאורך צירי תחבורה ולשמירה על האגן ההיסטורי. הרכבת הקלה (TOD) מעלה את ערך הקרקע סמוך לתחנות. הזדמנויות מרכזיות: התחדשות עירונית בשכונות ותיקות, הסבת מתחמי תעשייה (brownfield) והגדלת אחוזי בנייה (FAR) במוקדים מטרופוליניים.
לא נמצאו תוכניות התואמות את הסינון.
מקור: מינהל התכנון (מבא״ת) · XPLAN · עודכן 02/08/2026
רוצים לבדוק חלקה ספציפית בירושלים?
הקלידו כתובת או גוש/חלקה וקבלו את המחיר האמיתי למ״ר — בלי כרטיס אשראי.
בדקו מחיר אמיתי ←שוק הנדל״ן בירושלים — סקירה
שוק העסקאות
ב-12 החודשים האחרונים נרשמו בירושלים 5,912 עסקאות, בהיקף כספי של כ-₪13,501,051,075. המחיר החציוני למ״ר עומד על ₪28,696, והמחיר החציוני לעסקה הוא ₪1,970,000. המגמה השנתית היא −1.3% — שוק יציב. מגורים: 5,346 עסקאות, חציון ₪30,292 למ״ר (−3.4% שנתי). קרקע: 299 עסקאות, חציון ₪8,184 למ״ר (+57.1%). מסחרי: 267 עסקאות, חציון ₪8,437 למ״ר (−43.8%). הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים, לאחר ניקוי וסינון שגיאות רישום, ומספקים תמונה מדויקת של רמות המחירים והפעילות בשוק המקומי.
דמוגרפיה
בירושלים מתגוררים כ-1,070,639 תושבים על שטח של 125.1 קמ״ר, בצפיפות של 8,558 נפש לקמ״ר. זוהי צפיפות גבוהה מאוד ביחס לערים בישראל. גודל משק הבית הממוצע הוא 3.8 — עיר משפחתית. כ-30% מהדיור הוא בשכירות (שיעור שכירות בינוני). מבחינת גילאים, 39% מהתושבים בני 0–19 ו-11% בגיל פרישה — עיר צעירה. בעיר כ-252,000 משקי בית, ושיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה עומד על 50%. הרכב האוכלוסייה והצפיפות משפיעים ישירות על הביקוש לדיור, על תמהיל סוגי הנכסים המבוקשים ועל פוטנציאל ההתחדשות העירונית בעיר.
כלכלה ותעסוקה
השכר הברוטו הממוצע בירושלים עומד על ₪11,415 — נמוך מהממוצע הארצי (−8.7%). שיעור בעלי השכלה אקדמית הוא 33% (דומה לממוצע הארצי). שיעור התעסוקה עומד על 50% (נמוך מהממוצע הארצי). רמת המינוע עומדת על 230 כלי רכב לאלף תושבים, נתון המשקף את אופי התחבורה והנגישות בעיר. העצמאות הפיננסית של הרשות היא 70% — איתנות פיננסית בינונית. הפרופיל הכלכלי-תעסוקתי הוא מנוע מרכזי לביקוש לדיור ולחוסן שוק הנדל״ן המקומי לאורך זמן.
הנתונים מבוססים על מקורות רשמיים — למ״ס, רשות המסים, מינהל התכנון (מבא״ת), משרד הפנים ו-BDI CODICO. הנתונים מוצגים לצרכי מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ להשקעה.
דירה להשכיר