ארכיון שנתי · ירושלים
שוק הנדל״ן בירושלים, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בירושלים ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,607 | ₪20,491,277,177 | ₪31,250 | +2.3% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 11,760 | ₪25,259,357,213 | ₪30,548 | +8.2% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 8,422 | ₪16,748,803,835 | ₪28,225 | +8.8% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 11,244 | ₪21,040,619,461 | ₪25,949 | +13.2% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 11,620 | ₪20,643,768,933 | ₪22,928 | +3.0% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 7,217 | ₪11,685,640,213 | ₪22,268 | -2.8% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 7,077 | ₪13,094,093,309 | ₪22,919 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בירושלים עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר ירושלים ←