ארכיון שנתי · אופקים

שוק הנדל״ן באופקים, שנה אחר שנה

כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב

בדקו מחיר עדכני באופקים
שנהעסקאותמחזור חציון ₪/מ״רשינוי שנתי קישור
2025 2,673 ₪3,359,573,707 ₪8,574 -25.3% לדוח 2025 ←
2024 2,629 ₪3,333,923,131 ₪11,472 -0.2% לדוח 2024 ←
2023 582 ₪673,177,426 ₪11,493 +20.7% לדוח 2023 ←
2022 670 ₪1,147,465,510 ₪9,523 +3.0% לדוח 2022 ←
2021 760 ₪761,212,552 ₪9,250 +7.4% לדוח 2021 ←
2020 496 ₪419,642,030 ₪8,611 -3.2% לדוח 2020 ←
2019 486 ₪413,542,889 ₪8,898 — לדוח 2019 ←

מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד

התמונה המלאה

מעבר להיסטוריה - מה קורה באופקים עכשיו

עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים

לעמוד העיר אופקים