ארכיון שנתי · רמת השרון
שוק הנדל״ן ברמת השרון, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני ברמת השרון ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 887 | ₪2,612,165,491 | ₪31,696 | -2.5% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,167 | ₪3,192,427,434 | ₪32,500 | +6.0% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 1,205 | ₪3,120,358,999 | ₪30,657 | +6.4% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 1,348 | ₪3,629,674,864 | ₪28,813 | +31.3% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,937 | ₪4,366,862,965 | ₪21,938 | -8.7% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 890 | ₪1,883,582,701 | ₪24,019 | +1.8% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 584 | ₪1,293,278,682 | ₪23,598 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה ברמת השרון עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר רמת השרון ←