ארכיון שנתי · קדימה-צורן
שוק הנדל״ן בקדימה-צורן, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בקדימה-צורן ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 361 | ₪950,842,931 | ₪22,348 | +5.6% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 313 | ₪676,983,355 | ₪21,164 | +118.8% | לדוח 2024 ← |
| 2022 | 179 | ₪675,356,319 | ₪15,794 | +2.4% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 390 | ₪693,062,771 | ₪15,419 | +18.4% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 180 | ₪361,389,483 | ₪13,018 | -11.3% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 167 | ₪314,469,247 | ₪14,677 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בקדימה-צורן עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר קדימה-צורן ←