ארכיון שנתי · רעננה
שוק הנדל״ן ברעננה, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני ברעננה ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,458 | ₪3,927,614,362 | ₪26,923 | -7.0% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,952 | ₪5,369,113,804 | ₪28,952 | +3.9% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 1,760 | ₪3,716,594,913 | ₪27,862 | +23.6% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 2,296 | ₪5,279,372,314 | ₪22,547 | +20.6% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 2,403 | ₪4,998,101,168 | ₪18,703 | +2.4% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 1,455 | ₪2,961,286,886 | ₪18,257 | -7.7% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 1,280 | ₪2,782,753,644 | ₪19,788 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה ברעננה עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר רעננה ←