ארכיון שנתי · ראש העין
שוק הנדל״ן בראש העין, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני בראש העין ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 899 | ₪1,810,262,219 | ₪19,642 | +7.0% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,348 | ₪2,773,418,875 | ₪18,358 | +17.5% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 960 | ₪1,619,105,324 | ₪15,628 | -8.3% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 977 | ₪1,649,194,197 | ₪17,048 | +4.2% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,026 | ₪1,708,804,529 | ₪16,361 | +9.7% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 811 | ₪1,191,687,543 | ₪14,921 | +1.6% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 728 | ₪1,172,943,223 | ₪14,681 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה בראש העין עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר ראש העין ←