ארכיון שנתי · אום אל-פחם
שוק הנדל״ן באום אל-פחם, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני באום אל-פחם ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513 | ₪76,849,916 | ₪3,696 | — | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 384 | ₪92,255,837 | ₪3,773 | — | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 510 | ₪83,238,946 | ₪4,436 | — | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 576 | ₪123,668,406 | ₪3,004 | — | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 413 | ₪52,497,341 | ₪3,942 | — | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 421 | ₪38,710,899 | ₪2,247 | — | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 304 | ₪22,478,734 | ₪1,685 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה באום אל-פחם עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר אום אל-פחם ←