ארכיון שנתי · מעלות-תרשיחא
שוק הנדל״ן במעלות-תרשיחא, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני במעלות-תרשיחא ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275 | ₪335,654,979 | ₪12,500 | +8.8% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 279 | ₪425,429,154 | ₪11,487 | +27.7% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 318 | ₪278,757,636 | ₪8,992 | -10.7% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 374 | ₪326,989,703 | ₪10,075 | +6.4% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 446 | ₪448,891,451 | ₪9,469 | +9.6% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 239 | ₪190,728,868 | ₪8,639 | +2.6% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 242 | ₪186,284,704 | ₪8,422 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה במעלות-תרשיחא עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר מעלות-תרשיחא ←