ארכיון שנתי · מודיעין-מכבים-רעות
שוק הנדל״ן במודיעין-מכבים-רעות, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב
בדקו מחיר עדכני במודיעין-מכבים-רעות| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 972 | ₪2,732,921,865 | ₪25,907 | -2.1% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,090 | ₪3,198,286,648 | ₪26,472 | +2.9% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 620 | ₪1,892,054,086 | ₪25,729 | +2.3% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 950 | ₪2,384,329,158 | ₪25,142 | +26.2% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,770 | ₪4,499,282,272 | ₪19,930 | +15.7% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 1,420 | ₪2,761,687,790 | ₪17,221 | -6.0% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 1,084 | ₪2,329,091,835 | ₪18,326 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה - מה קורה במודיעין-מכבים-רעות עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים
לעמוד העיר מודיעין-מכבים-רעות