ארכיון שנתי · מודיעין-מכבים-רעות
שוק הנדל״ן במודיעין-מכבים-רעות, שנה אחר שנה
כל שורה היא שנה קלנדרית מלאה. השינוי מוצג מול השנה שקדמה לה, כך שאפשר לקרוא את המגמה לאורך זמן ולא רק תמונת מצב.
בדקו מחיר עדכני במודיעין-מכבים-רעות ←| שנה | עסקאות | מחזור | חציון ₪/מ״ר | שינוי שנתי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 934 | ₪2,562,056,476 | ₪25,820 | -2.5% | לדוח 2025 ← |
| 2024 | 1,088 | ₪3,195,244,981 | ₪26,474 | +3.0% | לדוח 2024 ← |
| 2023 | 619 | ₪1,889,424,086 | ₪25,703 | +2.2% | לדוח 2023 ← |
| 2022 | 948 | ₪2,376,418,309 | ₪25,142 | +25.9% | לדוח 2022 ← |
| 2021 | 1,762 | ₪4,486,026,413 | ₪19,965 | +15.9% | לדוח 2021 ← |
| 2020 | 1,414 | ₪2,750,640,728 | ₪17,230 | -6.2% | לדוח 2020 ← |
| 2019 | 1,078 | ₪2,321,479,304 | ₪18,375 | — | לדוח 2019 ← |
מקור: ERRA Analytics · עסקאות מתוקנות משגיאות רישום · שנים קלנדריות מלאות בלבד.
התמונה המלאה
מעבר להיסטוריה — מה קורה במודיעין-מכבים-רעות עכשיו
עמוד העיר מרכז את המצב העדכני: דמוגרפיה, כלכלה, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועסקאות 12 החודשים האחרונים.
לעמוד העיר מודיעין-מכבים-רעות ←